МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 24997-2004 (ИСО 1502:1996) |
КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
Допуски
ISO 1502:1996
ISO general-purpose metric screw threads — Gauges and gauging (MOD)
Москва
Стандартинформ
2005
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении» (ОАО «НИИизмерения»)
2 ВНЕСЕН Госстандартом России
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 25 от 26 мая 2004 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Армения | AM | Армстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | GE | Грузстандарт |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 1502:1996 «Резьбы ИСО метрические общего назначения. Калибры иизмерения» (ISO 1502:1996 «ISO general-purpose metric screw threads — Gauges and gauging»)
При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики указанных выше государств и особенности межгосударственной стандартизации, выделены курсивом
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 марта 2005 г. № 37-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24997-2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2005 г.
6 ВЗАМЕН ГОСТ 24997-81
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений
— в
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»
ГОСТ 24997-2004
(ИСО 1502:1996)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ Допуски Gauges for metric thread. Tolerances |
Дата введения — 2005-07-01
Основные требования к калибрам
Независимо от типа и предназначения любой калибр должен отвечать определенным требованиям:
- Точность изготовления – рабочие размеры инструмента должны соответствовать установленным на изготовление допускам.
- Высокая жесткость при малом весе необходима для снижения погрешностей при деформации калибров (особенно скоб больших размеров) во время измерении. Малый вес позволяет повысить чувствительности контроля средних и больших размеров.
- Износоустойчивость – это показатель необходим для обеспечения минимального расхода на изготовление и периодическую проверку калибров. Для этого рабочая поверхность инструмента изготавливается из легированной стали, которая впоследствии закаливается до повышенной твердости и хромируется.
- Оптимальная конструкция калибров обеспечивает высокую производительность при выполнении измерений.
- Включение в производственный этап процесса термообработки позволяет добиться стабильных размеров инструмента.
- Антикоррозийные свойства крайне важны для сохранности калибров.
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ДВУСТОРОННИХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ДВУСТОРОННИХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК
1.1. Конструкция и размеры гладких двусторонних калибров-пробок со вставками должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
_________________
* Размер для справок.
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение калибра-пробки | Приме- няемость | Масса, кг | Дет.1 Вставка ПР | Дет.2 Вставка НЕ | Дет.3 Ручка ГОСТ 14748-69 | ||
Количество | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||
Обозначение детали | |||||||
8133-0901 | 3,2 | 66 | 6 | 0,01 | 8133-0901/001 | 8133-0901/002 | 8054-0011 |
8133-0902 | 3,4 | 8133-0902/001 | 8133-0902/002 | ||||
8133-0903 | 3,5 | 8133-0903/001 | 8133-0903/002 | ||||
8133-0904 | 3,6 | 8133-0904/001 | 8133-0904/002 | ||||
8133-0905 | 3,8 | 8133-0905/001 | 8133-0905/002 | ||||
8133-0906 | 4 | 8133-0906/001 | 8133-0906/002 | ||||
8133-0907 | 4,2 | 8133-0907/001 | 8133-0907/002 | ||||
8133-0908 | 4,5 | 8133-0908/001 | 8133-0908/002 | ||||
8133-0909 | 4,8 | 8133-0909/001 | 8133-0909/002 | ||||
8133-0910 | 5 | 8133-0910/001 | 8133-0910/002 | ||||
8133-0963 | 5,3 | 8133-0963/001 | 8133-0963/002 | ||||
8133-0964 | 5,6 | 8133-0964/001 | 8133-0964/002 | ||||
8133-0913 | 6 | 8133-0913/001 | 8133-0913/002 | ||||
8133-0914 | 6,3 | 76 | 8 | 0,02 | 8133-0914/001 | 8133-0914/002 | 8054-0012 |
8133-0915 | 6,5 | 8133-0915/001 | 8133-0915/002 | ||||
8133-0965 | 6,7 | 8133-0965/001 | 8133-0965/002 | ||||
8133-0916 | 7 | 8133-0916/001 | 8133-0916/002 | ||||
8133-0966 | 7,1 | 8133-0966/001 | 8133-0966/002 | ||||
8133-0917 | 7,5 | 8133-0917/001 | 8133-0917/002 | ||||
8133-0918 | 8 | 0,03 | 8133-0918/001 | 8133-0918/002 | |||
8133-0919 | 8,5 | 8133-0919/001 | 8133-0919/002 | ||||
8133-0920 | 9 | 8133-0920/001 | 8133-0920/002 | ||||
8133-0921 | 9,5 | 8133-0921/001 | 8133-0921/002 | ||||
8133-0922 | 10 | 8133-0922/001 | 8133-0922/002 | ||||
8133-0923 | 10,5 | 86 | 10 | 0,05 | 8133-0923/001 | 8133-0923/002 | 8054-0013 |
8133-0924 | 11 | 8133-0924/001 | 8133-0924/002 | ||||
8133-0925 | 11,5 | 8133-0925/001 | 8133-0925/002 | ||||
8133-0926 | 12 | 8133-0926/001 | 8133-0926/002 | ||||
8133-0927 | 13 | 8133-0927/001 | 8133-0927/002 | ||||
8133-0928 | 14 | 8133-0928/001 | 8133-0928/002 | ||||
8133-0929 | 15 | 102 | 13 | 0,09 | 8133-0929/001 | 8133-0929/002 | 8054-0014 |
8133-0930 | 16 | 8133-0930/001 | 8133-0930/002 | ||||
8133-0931 | 17 | 0,10 | 8133-0931/001 | 8133-0931/002 | |||
8133-0932 | 18 | 8133-0932/001 | 8133-0932/002 | ||||
8133-0933 | 19 | 114 | 16 | 0,15 | 8133-0933/001 | 8133-0933/002 | 8054-0015 |
8133-0934 | 20 | 8133-0934/001 | 8133-0934/002 | ||||
8133-0935 | 21 | 0,16 | 8133-0935/001 | 8133-0935/002 | |||
8133-0936 | 22 | 8133-0936/001 | 8133-0936/002 | ||||
8133-0937 | 23 | 0,17 | 8133-0937/001 | 8133-0937/002 | |||
8133-0938 | 24 | 8133-0938/001 | 8133-0938/002 | ||||
8133-0939 | 25 | 132 | 20 | 0,27 | 8133-0939/001 | 8133-0939/002 | 8054-0016 |
8133-0940 | 26 | 0,28 | 8133-0940/001 | 8133-0940/002 | |||
8133-0941 | 27 | 0,29 | 8133-0941/001 | 8133-0941/002 | |||
8133-0942 | 28 | 0,30 | 8133-0942/001 | 8133-0942/002 | |||
8133-0943 | 29 | 0,31 | 8133-0943/001 | 8133-0943/002 | |||
8133-0944 | 30 | 0,34 | 8133-0944/001 | 8133-0944/002 | |||
8133-0945 | 31 | 140 | 24 | 0,44 | 8133-0945/001 | 8133-0945/002 | 8054-0017 |
8133-0946 | 32 | 0,46 | 8133-0946/001 | 8133-0946/002 | |||
8133-0947 | 33 | 0,47 | 8133-0947/001 | 8133-0947/002 | |||
8133-0948 | 34 | 0,49 | 8133-0948/001 | 8133-0948/002 | |||
8133-0949 | 35 | 0,50 | 8133-0949/001 | 8133-0949/002 | |||
8133-0950 | 36 | 0,51 | 8133-0950/001 | 8133-0950/002 | |||
8133-0951 | 37 | 0,52 | 8133-0951/001 | 8133-0951/002 | |||
8133-0952 | 38 | 0,54 | 8133-0952/001 | 8133-0952/002 | |||
8133-0953 | 39 | 0,56 | 8133-0953/001 | 8133-0953/002 | |||
8133-0954 | 40 | 0,57 | 8133-0954/001 | 8133-0954/002 | |||
8133-0955 | 41 | 161 | 28 | 0,82 | 8133-0955/001 | 8133-0955/002 | 8054-0018 |
8133-0956 | 42 | 0,84 | 8133-0956/001 | 8133-0956/002 | |||
8133-0957 | 44 | 0,88 | 8133-0957/001 | 8133-0957/002 | |||
8133-0958 | 45 | 0,91 | 8133-0958/001 | 8133-0958/002 | |||
8133-0959 | 46 | 0,93 | 8133-0959/001 | 8133-0959/002 | |||
8133-0960 | 47 | 0,94 | 8133-0960/001 | 8133-0960/002 | |||
8133-0961 | 48 | 0,97 | 8133-0961/001 | 8133-0961/002 | |||
8133-0962 | 50 | 1,03 | 8133-0962/001 | 8133-0962/002 |
Примечание. Допускается применение ручек исполнения 2 по ГОСТ 14748-69.
Пример условного обозначения гладкого двустороннего калибра-пробки 4 мм для контроля отверстия с полем допуска Н9
Калибр-пробка 8133-0906 Н9 ГОСТ 14810-69
То же, для контроля отверстия с полем допуска :
Калибр-пробка 8133-0906ГОСТ 14810-69
То же, для приемного гладкого проходного калибра-пробки П-ПР:
Калибр-пробка 8133-0906П-ПР ГОСТ 14810-69
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1.2. Пробки промежуточных размеров изготовлять по размерам ближайшей большей пробки.
1.3. Технические требования и маркировка (с добавлением восьмизначного обозначения) — по ГОСТ 2015-84. (Измененная редакция, Изм. N 3).
1.4. (Исключен, Изм. N 3).