Ролики резьбонакатные ГОСТ 9539-72
Назначение: для изготовления резьб диаметром от 3 до 68 мм с шагом от 0,5 до 6,0 мм по ГОСТ 24705
Классы точности: 1, 2 и 3 Конусность: 1:16 Комплект: 2 шт.
Цена: по запросу
Оставить заявку
Примеры обозначения при заказе: Комплект роликов 1417-0520 2-1 ГОСТ 9539-72 Комплект роликов 1417-0520 2-1-LH ГОСТ 9539-72
Накатывание резьбы роликами — самый универсальный и точный способ накатывания, характеризующийся наиболее широкими технологическими возможностями при изготовлении резьбы различных диаметров, длины и точности. При этом способе применяют чаще всего два ролика.
Изготавливаем резьбонакатные ролики по ГОСТ 9539-72 и чертежам заказчика. Резьба цилиндрическая и коническая.
Технические характеристики:
Обозначение | Наименование | Диаметр | Посадка | Ширина |
1417-0301 | Ролик резьбонакатной М3х0,5 | 96,588 | 45 | 25 |
1417-0302 | 32 | |||
1417-0303 | 40 | |||
1417-0304 | 139,388 | 54 | 25 | |
1417-0305 | 32 | |||
1417-0306 | 40 | |||
1417-0307 | 63 | 25 | ||
1417-0308 | 32 | |||
1417-0309 | 40 | |||
1417-0310 | 50 | |||
1417-0311 | Ролик резьбонакатной М3,5х0,6 | 99,866 | 45 | 25 |
1417-0312 | 32 | |||
1417-0313 | 40 | |||
1417-0314 | 137,186 | 54 | 25 | |
1417-0315 | 32 | |||
1417-0316 | 40 | |||
1417-0317 | 63 | 25 | ||
1417-0318 | 32 | |||
1417-0319 | 40 | |||
1417-0320 | 50 | |||
1417-0321 | Ролик резьбонакатной М4х0,5 | 103,188 | 45 | 32 |
1417-0322 | 40 | |||
1417-0323 | 50 | |||
1417-0324 | 139,938 | 54 | 32 | |
1417-0325 | 40 | |||
1417-0326 | 50 | |||
1417-0327 | 63 | 32 | ||
1417-0328 | 40 | |||
1417-0329 | 50 | |||
1417-0330 | Ролик резьбонакатной М4х0,7 | 99,692 | 45 | 32 |
1417-0331 | 40 | |||
1417-0332 | 50 | |||
1417-0333 | 142,244 | 54 | 32 | |
1417-0334 | 40 | |||
1417-0335 | 50 | |||
1417-0336 | 63 | 32 | ||
1417-0337 | 40 | |||
1417-0338 | 50 | |||
1417-0339 | Ролик резьбонакатной М4,5х0,5 | 100,488 | 45 | 32 |
1417-0340 | 40 | |||
1417-0341 | 50 | |||
1417-0342 | 142,238 | 54 | 32 | |
1417-0343 | 40 | |||
1417-0344 | 50 | |||
1417-0345 | 63 | 32 | ||
1417-0346 | 40 | |||
1417-0347 | 50 | |||
1417-0348 | Ролик резьбонакатной М4,5х0,75 | 96,746 | 45 | 32 |
1417-0349 | 40 | |||
1417-0350 | 50 | |||
1417-0351 | 144,902 | 54 | 32 | |
1417-0352 | 40 | |||
1417-0353 | 50 | |||
1417-0354 | 63 | 32 | ||
1417-0355 | 40 | |||
1417-0356 | 50 | |||
1417-0357 | Ролик резьбонакатной М5х0,5 | 103,138 | 45 | 32 |
1417-0358 | 40 | |||
1417-0359 | 50 | |||
1417-0360 | 140,538 | 54 | 32 | |
1417-0361 | 40 | |||
1417-0362 | 50 | |||
1417-0363 | 63 | 32 | ||
1417-0364 | 40 | |||
1417-0365 | 50 | |||
1417-0366 | Ролик резьбонакатной М5х0,8 | 99,022 | 45 | 32 |
1417-0367 | 40 | |||
1417-0368 | 50 | |||
1417-0369 | 143,822 | 54 | 32 | |
1417-0370 | 40 | |||
1417-0371 | 50 | |||
1417-0372 | 63 | 32 | ||
1417-0373 | 40 | |||
1417-0374 | 50 | |||
1417-0375 | Ролик резьбонакатной М5,5х0,5 | 103,788 | 45 | 32 |
1417-0376 | 40 | |||
1417-0377 | 50 | |||
1417-0378 | 145,188 | 54 | 32 | |
1417-0379 | 40 | |||
1417-0380 | 50 | |||
1417-0381 | 63 | 32 | ||
1417-0382 | 40 | |||
1417-0383 | 50 | |||
1417-0384 | Ролик резьбонакатной М6х0,5 | 102,438 | 45 | 32 |
1417-0385 | 40 | |||
1417-0386 | 50 | |||
1417-0387 | 136,488 | 54 | 32 | |
1417-0388 | 40 | |||
1417-0389 | 50 | |||
1417-0390 | 63 | 32 | ||
1417-0391 | 40 | |||
1417-0392 | 50 | |||
1417-0393 | 63 | |||
1417-0394 | Ролик резьбонакатной М6х0,75 | 99,668 | 45 | 32 |
1417-0395 | 40 | |||
1417-0396 | 50 | |||
1417-0397 | 143,772 | 54 | 32 | |
1417-0398 | 40 | |||
1417-0399 | 50 | |||
1417-0400 | 63 | 32 | ||
1417-0401 | 40 | |||
1417-0402 | 50 | |||
1417-0403 | 63 | |||
1417-0404 | Ролик резьбонакатной М6х1 | 96,876 | 45 | 32 |
1417-0405 | 40 | |||
1417-0406 | 50 | |||
1417-0407 | 63 | |||
1417-0408 | 139,676 | 54 | 32 | |
1417-0409 | 40 | |||
1417-0410 | 50 | |||
1417-0411 | 63 | |||
1417-0412 | 63 | 32 | ||
1417-0413 | 40 | |||
1417-0414 | 50 | |||
1417-0415 | 63 | |||
1417-0416 | Ролик резьбонакатной М7х0,5 | 93,738 | 45 | 32 |
1417-0417 | 40 | |||
1417-0418 | 50 | |||
1417-0419 | 133,788 | 54 | 32 | |
1417-0420 | 40 | |||
1417-0421 | 50 | |||
1417-0422 | 63 | 32 | ||
1417-0423 | 40 | |||
1417-0424 | 50 | |||
1417-0425 | 63 | |||
1417-0426 | Ролик резьбонакатной М7х0,75 | 91,616 | 45 | 32 |
1417-0427 | 40 | |||
1417-0428 | 50 | |||
1417-0429 | 143,72 | 54 | 32 | |
1417-0430 | 40 | |||
1417-0431 | 50 | |||
1417-0432 | 63 | 32 | ||
1417-0433 | 40 | |||
1417-0434 | 50 | |||
1417-0435 | 63 | |||
1417-0436 | Ролик резьбонакатной М7х1 | 102,176 | 45 | 32 |
1417-0437 | 40 | |||
1417-0438 | 50 | |||
1417-0439 | 63 | |||
1417-0440 | 140,276 | 54 | 32 | |
1417-0441 | 40 | |||
1417-0442 | 50 | |||
1417-0443 | 63 | |||
1417-0444 | 63 | 32 | ||
1417-0445 | 40 | |||
1417-0446 | 50 | |||
1417-0447 | 63 | |||
1417-0448 | Ролик резьбонакатной М8х0,75 | 90,59 | 45 | 32 |
1417-0449 | 40 | |||
1417-0450 | 50 | |||
1417-0451 | 135,668 | 63 | ||
1417-0452 | 54 | 32 | ||
1417-0453 | 40 | |||
1417-0454 | 50 | |||
1417-0455 | 63 | |||
1417-0456 | 63 | 32 | ||
1417-0457 | 40 | |||
1417-0458 | 50 | |||
1417-0459 | 63 | |||
1417-0460 | Ролик резьбонакатной М8х1 | 103,476 | 45 | 32 |
1417-0461 | 40 | |||
1417-0462 | 50 | |||
1417-0463 | 63 | |||
1417-0464 | 132,876 | 54 | 32 | |
1417-0465 | 40 | |||
1417-0466 | 50 | |||
1417-0467 | 63 | |||
1417-0468 | 63 | 32 | ||
1417-0469 | 40 | |||
1417-0470 | 50 | |||
1417-0471 | 63 | |||
1417-0472 | Ролик резьбонакатной М8х1,25 | 101,354 | 45 | 32 |
1417-0473 | 40 | |||
1417-0474 | 50 | |||
1417-0475 | 63 | |||
1417-0476 | 144,482 | 54 | 32 | |
1417-0477 | 40 | |||
1417-0478 | 50 | |||
1417-0479 | 63 | |||
1417-0480 | 63 | 32 | ||
1417-0481 | 40 | |||
1417-0482 | 50 | |||
1417-0483 | 63 | |||
1417-0484 | Ролик резьбонакатной М9х0,75 | 102,59 | 45 | 32 |
1417-0485 | 40 | |||
1417-0486 | 50 | |||
1417-0487 | 63 | |||
1417-0488 | 136,642 | 54 | 32 | |
1417-0489 | 40 | |||
1417-0490 | 50 | |||
1417-0491 | 63 | |||
1417-0492 | 63 | 32 | ||
1417-0493 | 40 | |||
1417-0494 | 50 | |||
1417-0495 | 63 | |||
1417-0496 | Ролик резьбонакатной М9х1 | 100,776 | 45 | 32 |
1417-0497 | 40 | |||
1417-0498 | 50 | |||
1417-0499 | 63 | |||
1417-0500 | 134,176 | 54 | 32 | |
1417-0501 | 40 | |||
1417-0502 | 50 | |||
1417-0503 | 63 | |||
1417-0504 | 63 | 32 | ||
1417-0505 | 40 | |||
1417-0506 | 50 | |||
1417-0507 | 63 | |||
1417-0508 | Ролик резьбонакатной М9х1,25 | 98,978 | 45 | 32 |
1417-0509 | 40 | |||
1417-0510 | 50 | |||
1417-0511 | 63 | |||
1417-0512 | 131,73 | 54 | 32 | |
1417-0513 | 40 | |||
1417-0514 | 50 | |||
1417-0515 | 63 | |||
1417-0516 | 63 | 32 | ||
1417-0517 | 40 | |||
1417-0518 | 50 | |||
1417-0519 | 63 | |||
1417-0520 | Ролик резьбонакатной М10х0,75 | 95,564 | 45 | 32 |
1417-0521 | 40 | |||
1417-0522 | 50 | |||
1417-0523 | 63 | |||
1417-0524 | 133,616 | 54 | 32 | |
1417-0525 | 40 | |||
1417-0526 | 50 | |||
1417-0527 | 63 | |||
1417-0528 | 63 | 32 | ||
1417-0529 | 40 | |||
1417-0530 | 50 | |||
1417-0531 | 63 | |||
1417-0532 | 200,207 | 80 | 32 | |
1417-0533 | 40 | |||
1417-0534 | 50 | |||
1417-0535 | 63 | |||
1417-0536 | 100 | 32 | ||
1417-0537 | 40 | |||
1417-0538 | 50 | |||
1417-0539 | 63 | |||
1417-0540 | Ролик резьбонакатной М10х1 | 94,076 | 45 | 32 |
1417-0541 | 40 | |||
1417-0542 | 50 | |||
1417-0543 | 63 | |||
1417-0544 | 131,476 | 54 | 32 | |
1417-0545 | 40 | |||
1417-0546 | 50 | |||
1417-0547 | 63 | |||
1417-0548 | 63 | 32 | ||
1417-0549 | 40 | |||
1417-0550 | 50 | |||
1417-0551 | 63 | |||
1417-0552 | 196,926 | 80 | 32 | |
1417-0553 | 40 | |||
1417-0554 | 50 | |||
1417-0555 | 63 | |||
1417-0556 | 100 | 32 | ||
1417-0557 | 40 | |||
1417-0558 | 50 | |||
1417-0559 | 63 | |||
1417-0560 | Ролик резьбонакатной М10х1,25 | 101,79 | 45 | 32 |
1417-0561 | 40 | |||
1417-0562 | 50 | |||
1417-0563 | 63 | |||
1417-0564 | 147,73 | 54 | 32 | |
1417-0565 | 40 | |||
1417-0566 | 50 | |||
1417-0567 | 63 | |||
1417-0568 | 63 | 32 | ||
1417-0569 | 40 | |||
1417-0570 | 50 | |||
1417-0571 | 63 | |||
1417-0572 | 202,858 | 80 | 32 | |
1417-0573 | 40 | |||
1417-0574 | 50 | |||
1417-0575 | 63 | |||
1417-0576 | 100 | 32 | ||
1417-0577 | 40 | |||
1417-0578 | 50 | |||
1417-0579 | 63 | |||
1417-0580 | Ролик резьбонакатной М10х1,5 | 91,124 | 45 | 32 |
1417-0581 | 40 | |||
1417-0582 | 50 | |||
1417-0583 | 63 | |||
1417-0584 | 145,28 | 54 | 32 | |
1417-0585 | 40 | |||
1417-0586 | 50 | |||
1417-0587 | 63 | |||
1417-0588 | 63 | 32 | ||
1417-0589 | 40 | |||
1417-0590 | 50 | |||
1417-0591 | 63 | |||
1417-0592 | 199,436 | 80 | 32 | |
1417-0593 | 40 | |||
1417-0594 | 50 | |||
1417-0595 | 63 | |||
1417-0596 | 100 | 32 | ||
1417-0597 | 40 | |||
1417-0598 | 50 | |||
1417-0599 | 63 | |||
1417-0600 | Ролик резьбонакатной М11х0,75 | 84,538 | 45 | 32 |
1417-0601 | 40 | |||
1417-0602 | 50 | |||
1417-0603 | 63 | |||
1417-0604 | 147,616 | 54 | 32 | |
1417-0605 | 40 | |||
1417-0606 | 50 | |||
1417-0607 | 63 | |||
1417-0608 | 63 | 32 | ||
1417-0609 | 40 | |||
1417-0610 | 50 | |||
1417-0611 | 63 | |||
1417-0612 | 200,181 | 80 | 32 | |
1417-0613 | 40 | |||
1417-0614 | 50 | |||
1417-0615 | 63 | |||
1417-0616 | 100 | 32 | ||
1417-0617 | 40 | |||
1417-0618 | 50 | |||
1417-0619 | 63 | |||
1417-0620 | Ролик резьбонакатной М11х1 | 104,076 | 45 | 32 |
1417-0621 | 40 | |||
1417-0622 | 50 | |||
1417-0623 | 63 | |||
1417-0624 | 145,476 | 54 | 32 | |
1417-0625 | 40 | |||
1417-0626 | 50 | |||
1417-0627 | 63 | |||
1417-0628 | 63 | 32 | ||
1417-0629 | 40 | |||
1417-0630 | 50 | |||
1417-0631 | 63 | |||
1417-0632 | 197,226 | 80 | 32 | |
1417-0633 | 40 | |||
1417-0634 | 50 | |||
1417-0635 | 63 | |||
1417-0636 | 100 | 32 | ||
1417-0637 | 40 | |||
1417-0638 | 50 | |||
1417-0639 | 63 | |||
1417-0640 | Ролик резьбонакатной М11х1,5 | 101,124 | 45 | 32 |
1417-0641 | 40 | |||
1417-0642 | 50 | |||
1417-0643 | 63 | |||
1417-0644 | 141,228 | 54 | 32 | |
1417-0645 | 40 | |||
1417-0646 | 50 | |||
1417-0647 | 63 | |||
1417-0648 | 63 | 32 | ||
1417-0649 | 40 | |||
1417-0650 | 50 | |||
1417-0651 | 63 | |||
1417-0652 | 201,384 | 80 | 32 | |
1417-0653 | 40 | |||
1417-0654 | 50 | |||
1417-0655 | 63 | |||
1417-0656 | 100 | 32 | ||
1417-0657 | 40 | |||
1417-0658 | 50 | |||
1417-0659 | 63 | |||
1417-0660 | Ролик резьбонакатной М12х0,75 | 92,538 | 45 | 32 |
1417-0661 | 40 | |||
1417-0662 | 50 | |||
1417-0663 | 63 | |||
1417-0664 | 138,59 | 54 | 32 | |
1417-0665 | 40 | |||
1417-0666 | 50 | |||
1417-0667 | 63 | |||
1417-0668 | 63 | 32 | ||
1417-0669 | 40 | |||
1417-0670 | 50 | |||
1417-0671 | 63 | |||
1417-0672 | 196,155 | 80 | 32 | |
1417-0673 | 40 | |||
1417-0674 | 50 | |||
1417-0675 | 63 | |||
1417-0676 | 100 | 32 | ||
1417-0677 | 40 | |||
1417-0678 | 50 | |||
1417-0679 | 63 | |||
1417-0680 | Ролик резьбонакатной М12х1 | 91,376 | 45 | 40 |
1417-0681 | 50 | |||
1417-0682 | 63 | |||
1417-0683 | 80 | |||
1417-0684 | 136,776 | 54 | 40 | |
1417-0685 | 50 | |||
1417-0686 | 63 | |||
1417-0687 | 80 | |||
1417-0688 | 63 | 40 | ||
1417-0689 | 50 | |||
1417-0690 | 63 | |||
1417-0691 | 80 | |||
1417-0692 | 204,876 | 80 | 40 | |
1417-0693 | 50 | |||
1417-0694 | 63 | |||
1417-0695 | 80 | |||
1417-0696 | 100 | 40 | ||
1417-0697 | 50 | |||
1417-0698 | 63 | |||
1417-0699 | 80 | |||
1417-0700 | Ролик резьбонакатной М12х1,25 | 90,226 | 45 | 40 |
1417-0701 | 50 | |||
1417-0702 | 63 | |||
1417-0703 | 80 | |||
1417-0704 | 134,978 | 54 | 40 | |
1417-0705 | 50 | |||
1417-0706 | 63 | |||
1417-0707 | 80 | |||
1417-0708 | 63 | 40 | ||
1417-0709 | 50 | |||
1417-0710 | 63 | |||
1417-0711 | 80 | |||
1417-0712 | 202,106 | 80 | 40 | |
1417-0713 | 50 | |||
1417-0714 | 63 | |||
1417-0715 | 80 | |||
1417-0716 | 100 | 40 | ||
1417-0717 | 50 | |||
1417-0718 | 63 | |||
1417-0719 | 80 | |||
1417-0720 | Ролик резьбонакатной М12х1,5 | 100,098 | 45 | 40 |
1417-0721 | 50 | |||
1417-0722 | 63 | |||
1417-0723 | 80 | |||
1417-0724 | 133,176 | 54 | 40 | |
1417-0725 | 50 | |||
1417-0726 | 63 | |||
1417-0727 | 80 | |||
1417-0728 | 63 | 40 | ||
1417-0729 | 50 | |||
1417-0730 | 63 | |||
1417-0731 | 80 | |||
1417-0732 | 199,332 | 80 | 40 | |
1417-0733 | 50 | |||
1417-0734 | 63 | |||
1417-0735 | 80 | |||
1417-0736 | 100 | 40 | ||
1417-0737 | 50 | |||
1417-0738 | 63 | |||
1417-0739 | 80 | |||
1417-0740 | Ролик резьбонакатной М12х1,75 | 98,777 | 45 | 40 |
1417-0741 | 50 | |||
1417-0742 | 63 | |||
1417-0743 | 80 | |||
1417-0744 | 131,366 | 54 | 40 | |
1417-0745 | 50 | |||
1417-0746 | 63 | |||
1417-0747 | 80 | |||
1417-0748 | 63 | 40 | ||
1417-0749 | 50 | |||
1417-0750 | 63 | |||
1417-0751 | 80 | |||
1417-0752 | 196,544 | 80 | 40 | |
1417-0753 | 50 | |||
1417-0754 | 63 | |||
1417-0755 | 80 | |||
1417-0756 | 100 | 40 | ||
1417-0757 | 50 | |||
1417-0758 | 63 | |||
1417-0759 | 80 | |||
1417-0760 | Ролик резьбонакатной М14х0,75 | 95,025 | 45 | 32 |
1417-0761 | 40 | |||
1417-0762 | 50 | |||
1417-0763 | 63 | |||
1417-0764 | 135,564 | 54 | 32 | |
1417-0765 | 40 | |||
1417-0766 | 50 | |||
1417-0767 | 63 | |||
1417-0768 | 63 | 32 | ||
1417-0769 | 40 | |||
1417-0770 | 50 | |||
1417-0771 | 63 | |||
1417-0772 | 203,129 | 80 | 32 | |
1417-0773 | 40 | |||
1417-0774 | 50 | |||
1417-0775 | 63 | |||
1417-0776 | 100 | 32 | ||
1417-0777 | 40 | |||
1417-0778 | 50 | |||
1417-0779 | 63 | |||
1417-0780 | Ролик резьбонакатной М14х1 | 94,026 | 45 | 40 |
1417-0781 | 50 | |||
1417-0782 | 63 | |||
1417-0783 | 80 | |||
1417-0784 | 134,076 | 54 | 40 | |
1417-0785 | 50 | |||
1417-0786 | 63 | |||
1417-0787 | 80 | |||
1417-0788 | 63 | 40 | ||
1417-0789 | 50 | |||
1417-0790 | 63 | |||
1417-0791 | 80 | |||
1417-0792 | 200,826 | 80 | 40 | |
1417-0793 | 50 | |||
1417-0794 | 63 | |||
1417-0795 | 80 | |||
1417-0796 | 100 | 40 | ||
1417-0797 | 50 | |||
1417-0798 | 63 | |||
1417-0799 | 80 | |||
1417-0800 | Ролик резьбонакатной М14х1,25 | 93,038 | 45 | 40 |
1417-0801 | 50 | |||
1417-0802 | 63 | |||
1417-0803 | 80 | |||
1417-0804 | 132,602 | 54 | 40 | |
1417-0805 | 50 | |||
1417-0806 | 63 | |||
1417-0807 | 80 | |||
1417-0808 | 63 | 40 | ||
1417-0809 | 50 | |||
1417-0810 | 63 | |||
1417-0811 | 80 | |||
1417-0812 | 198,542 | 80 | 40 | |
1417-0813 | 50 | |||
1417-0814 | 63 | |||
1417-0815 | 80 | |||
1417-0816 | 100 | 40 | ||
1417-0817 | 50 | |||
1417-0818 | 63 | |||
1417-0819 | 80 | |||
1417-0820 | Ролик резьбонакатной М14х1,5 | 92,046 | 45 | 40 |
1417-0821 | 50 | |||
1417-0822 | 63 | |||
1417-0823 | 80 | |||
1417-0824 | 131,124 | 54 | 40 | |
1417-0825 | 50 | |||
1417-0826 | 63 | |||
1417-0827 | 80 | |||
1417-0828 | 63 | 40 | ||
1417-0829 | 50 | |||
1417-0830 | 63 | |||
1417-0831 | 80 | |||
1417-0832 | 196,254 | 80 | 40 | |
1417-0833 | 50 | |||
1417-0834 | 63 | |||
1417-0835 | 80 | |||
1417-0836 | 100 | 40 | ||
1417-0837 | 50 | |||
1417-0838 | 63 | |||
1417-0839 | 80 | |||
1417-0840 | Ролик резьбонакатной М14х2 | 102,76 | 45 | 40 |
1417-0841 | 50 | |||
1417-0842 | 63 | |||
1417-0843 | 80 | |||
1417-0844 | 128,162 | 54 | 40 | |
1417-0845 | 50 | |||
1417-0846 | 63 | |||
1417-0847 | 80 | |||
1417-0848 | 63 | 40 | ||
1417-0849 | 50 | |||
1417-0850 | 63 | |||
1417-0851 | 80 | |||
1417-0852 | 204,368 | 80 | 40 | |
1417-0853 | 50 | |||
1417-0854 | 63 | |||
1417-0855 | 80 | |||
1417-0856 | 100 | 40 | ||
1417-0857 | 50 | |||
1417-0858 | 63 | |||
1417-0859 | 80 | |||
1417-0860 | Ролик резьбонакатной М15х1 | 101,026 | 45 | 40 |
1417-0861 | 50 | |||
1417-0862 | 63 | |||
1417-0863 | 80 | |||
1417-0864 | 144,076 | 54 | 40 | |
1417-0865 | 50 | |||
1417-0866 | 63 | |||
1417-0867 | 80 | |||
1417-0868 | 63 | 40 | ||
1417-0869 | 50 | |||
1417-0870 | 63 | |||
1417-0871 | 80 | |||
1417-0872 | 201,476 | 80 | 40 | |
1417-0873 | 50 | |||
1417-0874 | 63 | |||
1417-0875 | 80 | |||
1417-0876 | 100 | 40 | ||
1417-0877 | 50 | |||
1417-0878 | 63 | |||
1417-0879 | 80 | |||
1417-0880 | Ролик резьбонакатной М15х1,5 | 99,046 | 45 | 40 |
1417-0881 | 50 | |||
1417-0882 | 63 | |||
1417-0883 | 80 | |||
1417-0884 | 141,124 | 54 | 40 | |
1417-0885 | 50 | |||
1417-0886 | 63 | |||
1417-0887 | 80 | |||
1417-0888 | 63 | 40 | ||
1417-0889 | 50 | |||
1417-0890 | 63 | |||
1417-0891 | 80 | |||
1417-0892 | 197,228 | 80 | 40 | |
1417-0893 | 50 | |||
1417-0894 | 63 | |||
1417-0895 | 80 | |||
1417-0896 | 197,228 | 100 | 40 | |
1417-0897 | 50 | |||
1417-0898 | 63 | |||
1417-0899 | 80 | |||
1417-0900 | Ролик резьбонакатной М16х0,75 | 93,512 | 45 | 32 |
1417-0901 | 40 | |||
1417-0902 | 50 | |||
1417-0903 | 63 | |||
1417-0904 | 140,051 | 54 | 32 | |
1417-0905 | 40 | |||
1417-0906 | 50 | |||
1417-0907 | 63 | |||
1417-0908 | 63 | 32 | ||
1417-0909 | 40 | |||
1417-0910 | 50 | |||
1417-0911 | 63 | |||
1417-0912 | 202,103 | 80 | 32 | |
1417-0914 | 50 | |||
1417-0915 | 63 | |||
1417-0916 | 100 | 32 | ||
1417-0917 | 40 | |||
1417-0918 | 50 | |||
1417-0919 | 63 | |||
1417-0920 | Ролик резьбонакатной М16х1 | 92,676 | 45 | 40 |
1417-0921 | 50 | |||
1417-0922 | 63 | |||
1417-0923 | 80 | |||
1417-0924 | 138,726 | 54 | 40 | |
1417-0925 | 50 | |||
1417-0926 | 63 | |||
1417-0927 | 80 | |||
1417-0928 | 63 | 40 | ||
1417-0929 | 50 | |||
1417-0930 | 63 | |||
1417-0931 | 80 | |||
1417-0932 | 200,126 | 80 | 40 | |
1417-0933 | 50 | |||
1417-0934 | 63 | |||
1417-0935 | 80 | |||
1417-0936 | 100 | 40 | ||
1417-0937 | 50 | |||
1417-0938 | 63 | |||
1417-0939 | 80 | |||
1417-0940 | Ролик резьбонакатной М16х1,5 | 91,02 | 45 | 40 |
1417-0941 | 50 | |||
1417-0942 | 63 | |||
1417-0943 | 80 | |||
1417-0944 | 136,098 | 54 | 40 | |
1417-0945 | 50 | |||
1417-0946 | 63 | |||
1417-0947 | 80 | |||
1417-0948 | 63 | 40 | ||
1417-0949 | 50 | |||
1417-0950 | 63 | |||
1417-0951 | 80 | |||
1417-0952 | 196,202 | 80 | 40 | |
1417-0953 | 50 | |||
1417-0954 | 63 | |||
1417-0955 | 80 | |||
1417-0956 | 100 | 40 | ||
1417-0957 | 50 | |||
1417-0958 | 63 | |||
1417-0959 | 80 | |||
1417-0960 | Ролик резьбонакатной М16х2 | 104,059 | 45 | 40 |
1417-0961 | 50 | |||
1417-0962 | 63 | |||
1417-0963 | 80 | |||
1417-0965 | 54 | 50 | ||
1417-0966 | 63 | |||
1417-0967 | 80 | |||
1417-0968 | 63 | 40 | ||
1417-0969 | 50 | |||
1417-0970 | 63 | |||
1417-0971 | 80 | |||
1417-0972 | 192,265 | 80 | 40 | |
1417-0973 | 50 | |||
1417-0974 | 63 | |||
1417-0975 | 80 | |||
1417-0976 | 100 | 40 | ||
1417-0977 | 50 | |||
1417-0978 | 63 | |||
1417-0979 | 80 | |||
1417-0980 | Ролик резьбонакатной М17х1 | 98,676 | 45 | 40 |
1417-0981 | 50 | |||
1417-0982 | 63 | |||
1417-0983 | 80 | |||
1417-0984 | 131,376 | 54 | 40 | |
1417-0985 | 50 | |||
1417-0986 | 63 | |||
1417-0987 | 80 | |||
1417-0988 | 63 | 40 | ||
1417-0989 | 50 | |||
1417-0990 | 63 | |||
1417-0991 | 80 | |||
1417-0992 | 196,776 | 80 | 40 | |
1417-0993 | 50 | |||
1417-0994 | 63 | |||
1417-0995 | 80 | |||
1417-0996 | 100 | 40 | ||
1417-0997 | 50 | |||
1417-0998 | 63 | |||
1417-0999 | 80 | |||
1417-1000 | Ролик резьбонакатной М17х1,5 | 97,02 | 45 | 40 |
1417-1001 | 50 | |||
1417-1002 | 63 | |||
1417-1003 | 80 | |||
1417-1004 | 145,098 | 54 | 40 | |
1417-1005 | 50 | |||
1417-1006 | 63 | |||
1417-1007 | 80 | |||
1417-1008 | 63 | 40 | ||
1417-1009 | 50 | |||
1417-1010 | 63 | |||
1417-1011 | 80 | |||
1417-1012 | 193,176 | 80 | 40 | |
1417-1013 | 50 | |||
1417-1014 | 63 | |||
1417-1015 | 80 | |||
1417-1016 | 100 | 40 | ||
1417-1017 | 50 | |||
1417-1018 | 63 | |||
1417-1019 | 80 | |||
1417-1020 | Ролик резьбонакатной М18х0,75 | 87,999 | 45 | 32 |
1417-1021 | 40 | |||
1417-1022 | 50 | |||
1417-1023 | 63 | |||
1417-1024 | 140,538 | 54 | 32 | |
1417-1025 | 40 | |||
1417-1026 | 50 | |||
1417-1027 | 63 | |||
1417-1028 | 63 | 32 | ||
1417-1029 | 40 | |||
1417-1030 | 50 | |||
1417-1031 | 63 | |||
1417-1032 | 193,077 | 80 | 32 | |
1417-1033 | 40 | |||
1417-1034 | 50 | |||
1417-1035 | 63 | |||
1417-1036 | 100 | 32 | ||
1417-1037 | 40 | |||
1417-1038 | 50 | |||
1417-1039 | 63 | |||
1417-1040 | Ролик резьбонакатной М18х1 | 104,676 | 45 | 40 |
1417-1041 | 50 | |||
1417-1042 | 63 | |||
1417-1043 | 80 | |||
1417-1044 | 139,376 | 54 | 40 | |
1417-1045 | 50 | |||
1417-1046 | 63 | |||
1417-1047 | 80 | |||
1417-1048 | 63 | 40 | ||
1417-1049 | 50 | |||
1417-1050 | 63 | |||
1417-1051 | 80 | |||
1417-1052 | 191,426 | 80 | 40 | |
1417-1053 | 50 | |||
1417-1054 | 63 | |||
1417-1055 | 80 | |||
1417-1056 | 100 | 40 | ||
1417-1057 | 50 | |||
1417-1058 | 63 | |||
1417-1059 | 80 | |||
1417-1060 | Ролик резьбонакатной М18х1,5 | 103,02 | 45 | 40 |
1417-1061 | 50 | |||
1417-1062 | 63 | |||
1417-1063 | 80 | |||
1417-1064 | 137,072 | 54 | 40 | |
1417-1065 | 50 | |||
1417-1066 | 63 | |||
1417-1067 | 80 | |||
1417-1068 | 63 | 40 | ||
1417-1069 | 50 | |||
1417-1070 | 63 | |||
1417-1071 | 80 | |||
1417-1072 | 205,176 | 80 | 40 | |
1417-1073 | 50 | |||
1417-1074 | 63 | |||
1417-1075 | 80 | |||
1417-1076 | 100 | 40 | ||
1417-1077 | 50 | |||
1417-1078 | 63 | |||
1417-1079 | 80 | |||
1417-1080 | Ролик резьбонакатной М18х2 | 101,358 | 45 | 40 |
1417-1081 | 50 | |||
1417-1082 | 63 | |||
1417-1083 | 80 | |||
1417-1084 | 134,76 | 54 | 40 | |
1417-1085 | 50 | |||
1417-1086 | 63 | |||
1417-1087 | 80 | |||
1417-1088 | 63 | 40 | ||
1417-1089 | 50 | |||
1417-1090 | 63 | |||
1417-1091 | 80 | |||
1417-1092 | 80 | 40 | ||
1417-1093 | 201,564 | 50 | ||
1417-1094 | 63 | |||
1417-1095 | 80 | |||
1417-1096 | 100 | 40 | ||
1417-1097 | 50 | |||
1417-1098 | 63 | |||
1417-1099 | 80 | |||
1417-1100 | Ролик резьбонакатной М18х2,5 | 99,698 | 45 | 40 |
1417-1101 | 50 | |||
1417-1102 | 63 | |||
