Швеллер – металлическое изделие, активное используемое в строительстве и станкостроении. Ниже Вы найдете калькуляторы расчета веса швеллена на 1 погонный метр, профиля швеллеров и другую полезную информацию. По форме (в сечении) он напоминает букву “П”. В западных странах принято обозначать швеллер, как U-bar.
Вариантов исполнения швеллеров много:
- швеллер стальной горячекатаных по ГОСТ 8240-97;
- швеллер из углеродистой кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 8278-83;
- швеллер из углеродистой спокойной и низколегированной стали ГОСТ 8278-83;
- горячекатаный швеллер для вагоностроения ГОСТ 5267.1-90;
- балки двутавровые и швеллеры стальные специальные по ГОСТ 19425-74.
Маркировка (обозначение) швеллера
Чтобы не потеряться в разнообразии проката, используется общепринятая система обозначения (маркировки) швеллера. Одним из документов, регламентирующим маркировку металлопроката, в том числе и швеллера является ГОСТ 535-2005.
Система условного обозначяения швеллера по ГОСТ 535-2005
Пример маркировки швеллера по ГОСТ 535-2005:
- Швеллер 16У В-ГОСТ 8240-97 / Ст3пс5-1 ГОСТ 535-2005, где:
- 16У тип и размер швеллера с уклоном внутренних граней полок;
- В – обычная точность прокатки;
- Ст3пс – сталь 3 полуспокойной постаки;
- 5 – номер категории проката;
- 1 – группа проката;
Пример маркировки швеллера по ГОСТ 11474-76:
- Швеллер Б 120 х 50 4,91 Б ГОСТ 8278-83 / 2-Ст3сп ГОСТ 11474-76, где:
- Швеллер гнутый равнопрочный повышенной точности профилирования (Б) размером 120х50, толщиной 4,91 мм по ГОСТ 8278-83;
- Б – нормальная точность прокатки;
- Ст3сп – сталь 3 спокойной постаки;
- 2 – 2-й категории по ГОСТ 16523;
Особенность данного сортамента швеллеров
Группировка информации
В каждой из таблиц выводиться только часть информации: по 10 строчек, между которыми можно переключаться с помощью кнопок, расположеных в правом нижнем углу каждой таблицы.
Фильтрация данных
В таблицах сортамента предусмотрена фильтрация данных, которая позволяет выводить только нужные строчки. Для этого достаточно в поиск ввести уникальное значение параметра швеллера, после чего таблица выдаст только его значения. Рекомендуется вводить значения моментов сопротивления или момента инерции, так как эти величины являются уникальными параметрами каждого швеллера.
Адаптивность сортамента
Все таблицы сортамента являются адаптивными и автоматически подстраиваются под любой размер экрана. Для мобильных устройств, обладающих небольшой шириной экрана, предусмотрена горизонтальная прокрутка: под каждой таблицей имеется специальный ползунок.
Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97
Самым ходовым и распространенным является горячекатаный швеллер, изготавливаемый по ГОСТ 8240-97. Это можно объяснить несколькими причинами:
- катать на горячую могут только крупные сталелитейные заводы. Отсюда: низкая стоимость сырья и готового швеллера;
- при горячей прокатке меньше шансов получить швеллер с большими внутренними нагрузками, а значит несущая способность выше.
В силу различных потребностей и особенностей производства существует 5 разновидностей горячекатаных швеллеров:
- С
пециальные (С); - с У
клоном внутренних граней полок (У); - с П
араллельными гранями полок (П):
Легкой серии (Л) и Экономичные (Э).
Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97: специальные (С) и с уклоном внутренних граней полок (У) Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97: с параллельными гранями полок (П) легкой серии (Л) и экономичные (Э)
Как правильно подобрать профиль швеллера
Основная задача швеллера – усиливать конструкцию и нести нагрузку, сопротивляясь разрушению. Этим обусловлена его конструкция (наличие двух ребер жесткости).
Расчет профиля швеллера состоит из трех несложных шагов:
- определение максимальной нагрузки (момент) который может возникнуть. Для этого нужно знать длину швеллера и примерную (чем точнее тем лучше) нагрузку (удельную, т.е. на 1 кв. м. площади).
- расчет требуемой жесткости (момента сопротивления) который должен иметь швеллер, чтобы противостоять этой нагрузке. Для этого нужно знать материал швеллера (09Г2С надежнее, но Ст3 дешевле).
- подбор профиля по полученному значению жесткости.
Посмотреть размеры и вес полученного профиля можно в таблицах ниже.
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок ГОСТ 8240-97
Таблица швеллеров с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8240-97.
Наименование | Номер | Масса, кг | Площадь поперечного сечения, F, см.кв. | h | b | s | t | R | r | |
Швеллер | 5У | Вес 1 метра | 4,84 | 6,16 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,0 | 2,5 |
Швеллер | 6,5У | Вес 1 метра | 5,90 | 7,51 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6,0 | 2,5 |
Швеллер | 8У | Вес 1 метра | 7,05 | 8,98 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 |
Швеллер | 10У | Вес 1 метра | 8,59 | 10,90 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 3,0 |
Швеллер | 12У | Вес 1 метра | 10,40 | 13,30 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 |
Швеллер | 14У | Вес 1 метра | 12,30 | 15,60 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 3,0 |
Швеллер | 16У | Вес 1 метра | 14,20 | 18,10 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 3,5 |
Швеллер | 16аУ | Вес 1 метра | 15,30 | 19,50 | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 3,5 |
Швеллер | 18У | Вес 1 метра | 16,30 | 20,70 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 3,5 |
Швеллер | 18аУ | Вес 1 метра | 17,40 | 22,20 | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9,0 | 3,5 |
Швеллер | 20У | Вес 1 метра | 18,40 | 23,40 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 4,0 |
Швеллер | 22У | Вес 1 метра | 21,00 | 26,70 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10,0 | 4,0 |
Швеллер | 24У | Вес 1 метра | 24,00 | 30,60 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 4,0 |
Швеллер | 27У | Вес 1 метра | 27,70 | 35,20 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 4,5 |
Швеллер | 30У | Вес 1 метра | 31,80 | 40,50 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 5,0 |
Швеллер | 33У | Вес 1 метра | 36,50 | 46,50 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 5,0 |
Швеллер | 36У | Вес 1 метра | 41,90 | 53,40 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14,0 | 6,0 |
Швеллер | 40У | Вес 1 метра | 48,30 | 61,50 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 6,0 |
Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97
Таблица швеллеров с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97
Наименование | Номер | Масса, кг | h | b | s | t | R | r | Площадь поперфечного сечения, F, см.кв. |
Вес швеллера | 5П | 4,84 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,0 | 3,5 | 6,16 |
Вес швеллера | 6,5П | 5,90 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6,0 | 3,5 | 7,51 |
Вес швеллера | 8П | 7,05 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 8,98 |
Вес швеллера | 10П | 8,59 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 4,0 | 10,90 |
Вес швеллера | 12П | 10,40 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 13,30 |
Вес швеллера | 14П | 12,30 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 4,5 | 15,60 |
Вес швеллера | 16П | 14,20 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 5,0 | 18,10 |
Вес швеллера | 16аП | 15,30 | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | 19,50 |
Вес швеллера | 18П | 16,30 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 5,0 | 20,70 |
Вес швеллера | 18аП | 17,40 | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9,0 | 5,0 | 22,20 |
Вес швеллера | 20П | 18,40 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 5,5 | 23,40 |
Вес швеллера | 22П | 21,00 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10,0 | 6,0 | 26,70 |
Вес швеллера | 24П | 24,00 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 6,0 | 30,60 |
Вес швеллера | 27П | 27,70 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 6,5 | 35,20 |
Вес швеллера | 30П | 31,80 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 40,50 |
Вес швеллера | 33П | 36,50 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 7,5 | 46,50 |
Вес швеллера | 36П | 41,90 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14,0 | 8,5 | 53,40 |
Вес швеллера | 40П | 48,30 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 9,0 | 61,50 |
Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97
Таблица швеллеров экономичных с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97
Наименование | Номер | Масса, кг | h | b | s | t | R | r | Площадь поперфечного сечения, F, см.кв. | |
швеллер | 5Э | вес | 4,79 | 50 | 32 | 4,2 | 7,0 | 6,5 | 2,5 | 6,10 |
швеллер | 6,5Э | вес | 5,82 | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 2,5 | 7,41 |
швеллер | 8Э | вес | 6,92 | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 8,82 |
швеллер | 10Э | вес | 8,47 | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 9,0 | 3,0 | 10,79 |
швеллер | 12Э | вес | 10,24 | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 9,5 | 3,0 | 13,09 |
швеллер | 14Э | вес | 12,15 | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 10,0 | 3,0 | 15,41 |
швеллер | 16Э | вес | 14,01 | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 11,0 | 3,5 | 17,85 |
швеллер | 18Э | вес | 16,01 | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 20,40 |
швеллер | 20Э | вес | 18,07 | 200 | 76 | 4,9 | 9,0 | 12,0 | 4,0 | 23,02 |
швеллер | 22Э | вес | 20,69 | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 13,0 | 4,0 | 26,36 |
швеллер | 24Э | вес | 23,69 | 240 | 90 | 5,3 | 10,0 | 13,0 | 4,0 | 30,19 |
швеллер | 27Э | вес | 27,37 | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 13,0 | 4,5 | 34,87 |
швеллер | 30Э | вес | 31,35 | 300 | 100 | 6,3 | 11,0 | 13,0 | 5,0 | 39,94 |
швеллер | 33Э | вес | 36,14 | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 13,0 | 5,0 | 46,15 |
швеллер | 36Э | вес | 41,53 | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 14,0 | 6,0 | 52,90 |
швеллер | 40Э | вес | 47,97 | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 15,5 | 6,0 | 61,11 |
Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97
Таблица швеллеров легкой серии с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)
Наименование | Номер | Масса, кг | h | b | s | t | R | r | Площадь поперфечного сечения, F, см.кв. | |
швеллер | 12Л | вес | 5,02 | 120 | 30 | 3,0 | 4,8 | 7 | — | 6,39 |
швеллер | 14Л | вес | 5,94 | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7 | — | 7,57 |
швеллер | 16Л | вес | 7,10 | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 8 | — | 9,04 |
швеллер | 18Л | вес | 8,49 | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8 | — | 10,81 |
швеллер | 20Л | вес | 10,12 | 200 | 45 | 3,8 | 6,0 | 9 | — | 12,89 |
швеллер | 22Л | вес | 11,86 | 220 | 50 | 4,0 | 6,4 | 10 | — | 15,11 |
швеллер | 24Л | вес | 13,66 | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 10 | — | 17,41 |
швеллер | 27Л | вес | 16,30 | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 11 | — | 20,77 |
швеллер | 30Л | вес | 19,07 | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 11 | — | 24,30 |
Швеллеры специальные ГОСТ 8240-97
Таблица швеллеров специальных по ГОСТ 8240-97.
Номер швеллера серии С | h | b | S | t | R | r | Уклон полок, % | Площадь поперечного сечения F, см.кв. | Масса 1 м, кг |
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 1,5 | 6 | 11,80 | 9,26 |
14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | — | 18,51 | 14,53 |
14Са | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | 10 | 21,30 | 16,72 |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | — | 21,95 | 17,53 |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | — | 25,15 | 19,74 |
18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | — | 25,70 | 20,20 |
18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | — | 29,30 | 23,00 |
18Сб | 180 | 100 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 5,0 | 6 | 34,04 | 26,72 |
20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 10 | 28,83 | 22,63 |
20Са | 200 | 75 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 10 | 32,83 | 25,77 |
20Сб | 200 | 100 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 6 | 36,58 | 28,71 |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | — | 44,46 | 34,90 |
26С | 260 | 65 | 10,0 | 16,0 | 15,0 | 3,0 | — | 44,09 | 34,61 |
26Са | 260 | 90 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 8 | 50,60 | 39,72 |
30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 7,0 | 10 | 43,88 | 34,44 |
30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 7,0 | 10 | 49,88 | 39,15 |
30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 7,0 | 10 | 55,88 | 43,86 |
Основные параметры швеллера 12: размеры, вес и стоимость
Металлическое изделие под названием швеллер 12 с параллельными полками имеет толщину тела 7,8 мм, стенок – 4,8 мм. Производят такую продукцию длиной от 2 до 12 м. Под заказ могут быть изготовлены более длинные экземпляры. Популярность данного вида профиля обусловлена его положительными качествами, заключенными в оптимальном соотношении массы, прочности и сравнительно небольшой стоимости.
Профили из низколегированной стали подлежат эксплуатации при высоких температурах и в условиях повышенного воздействия химических веществ. Также изделия отлично противостоят сжатию и изгибу, но в то же время плохо сопротивляются кручению.
Вес 1 метра швеллера 12 можно узнать, воспользовавшись приведенной выше таблицей или применив онлайн-калькулятор. Именно от этого параметра зависит цена изделия. Согласно данным таблицы вес швеллера 12 за 1 метр составляет 10,4 кг.
Швеллер 12 — чертеж с размерами согласно ГОСТу
Как и швеллеры иных размеров, этот вид изделия имеет дополнительную маркировку с различными характеристиками. Наиболее популярным является швеллер 12П, обладающий параллельными полочками с гранями без уклона.
Размеры швеллера 12П приведены ниже:
- ширина – 52 мм;
- вес погонного метра – 10,40 кг;
- протяженность в тонне – 95,94 м.
Швеллер с отметкой 12 имеет и другие серии. Например, 12Л – это изделие металлопроката габаритами 120х30 мм, характеризующееся наклоненными полками. Вес 1 м такого профиля равен 5,02 кг, а метраж в 1 тонне составляет 199 м.
Полезный совет! Маркировка швеллера 12С обозначает его специальное назначение, 12Э – экономную серию изделий с полками без наклона. Их размер стандартный – 120х52 мм, а вес немного ниже – 10,24 кг. Соответственно, в тонне материала содержится почти 97 м.
Вместе с цифровым значением, обозначающим ширину профиля, ставят букву, указывающую на конструкционные особенности материала
Швеллер из углеродистой кипящей и полуспокойной стали по ГОСТ 8278-83
Как говорилось выше, гораздо более доступный для широкой массы производителей способ получения швеллера – его гибка из полосового проката на листогибах и профилегибочных прокатных станах. Поэтому, производителей такого рода швеллеров в разы больше.
Поперечное сечение профиля стального гнутого равнополочного по ГОСТ 8278-83
Другие характеристики швеллера подобранного профиля, такие как вес 1 погонного метра профиля представлены в таблицах.
Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, вес из углеродистой кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 8278-83
Таблица размеров швеллеров, площади поперечного сечения, веса из углеродистой кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 8278-83.xlsx
Размер (h x b) | Масса 1 м на кг | s | R | n | n1 | Площадь сечения, см. кв | |
швеллер | 25 х 26 | 1,09 | 2 | 3 | 10,5 | 7,5 | 1,39 |
швеллер | 25 х 30 | 1,22 | 2 | 3 | 12,5 | 7,5 | 1,55 |
швеллер | 28 х 27 | 1,42 | 2,5 | 4 | 8,2 | 6,0 | 1,81 |
швеллер | 30 х 25 | 1,61 | 3 | 5 | 5,7 | 4,7 | 2,05 |
швеллер | 30 х 30 | 1,30 | 2 | 3 | 12,5 | 10,0 | 1,65 |
швеллер | 32 х 25 | 1,66 | 3 | 5 | 5,7 | 5,3 | 2,11 |
швеллер | 32 х 32 | 1,39 | 2 | 3 | 13,5 | 11,0 | 1,77 |
швеллер | 38 х 95 | 4,30 | 2,5 | 3 | 35,8 | 10,8 | 5,48 |
швеллер | 40 х 20 | 1,14 | 2 | 3 | 7,5 | 15,0 | 1,45 |
швеллер | 40 х 20 | 1,61 | 3 | 5 | 4,0 | 8,0 | 2,05 |
швеллер | 40 х 30 | 1,45 | 2 | 3 | 12,5 | 15,0 | 1,85 |
швеллер | 40 х 30 | 1,79 | 2,5 | 3 | 9,8 | 11,6 | 2,28 |
швеллер | 40 х 40 | 1,77 | 2 | 3 | 17,5 | 15,0 | 2,25 |
швеллер | 40 х 40 | 2,18 | 2,5 | 3 | 13,8 | 11,6 | 2,78 |
швеллер | 40 х 40 | 2,55 | 3 | 5 | 10,7 | 8,0 | 3,25 |
швеллер | 42 х 42 | 3,49 | 4 | 6 | 8,0 | 5,5 | 4,45 |
швеллер | 43 х 45 | 1,97 | 2 | 3 | 20,0 | 16,5 | 2,51 |
швеллер | 45 х 25 | 1,96 | 3 | 5 | 5,7 | 9,7 | 2,50 |
швеллер | 45 х 31 | 1,56 | 2 | 3 | 13,0 | 17,5 | 1,99 |
швеллер | 48 х 70 | 6,67 | 5 | 7 | 11,6 | 4,8 | 8,49 |
швеллер | 50 х 30 | 1,61 | 2 | 3 | 12,5 | 20,0 | 2,05 |
швеллер | 50 х 30 | 1,99 | 2,5 | 3 | 9,8 | 15,6 | 2,53 |
швеллер | 50 х 32 | 2,07 | 2,5 | 3 | 10,6 | 15,6 | 2,63 |
швеллер | 50 х 40 | 1,92 | 2 | 3 | 17,5 | 20,0 | 2,45 |
швеллер | 50 х 40 | 2,38 | 2,5 | 3 | 13,8 | 15,6 | 3,03 |
швеллер | 50 х 40 | 2,81 | 3 | 4 | 11,0 | 12,0 | 3,58 |
швеллер | 50 х 40 | 3,62 | 4 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4,61 |
швеллер | 50 х 47 | 5,73 | 6 | 9 | 5,3 | 3,3 | 7,30 |
швеллер | 50 х 50 | 2,77 | 2,5 | 3 | 17,8 | 15,6 | 3,53 |
швеллер | 50 х 50 | 3,28 | 3 | 4 | 14,3 | 12,0 | 4,18 |
швеллер | 50 х 50 | 4,24 | 4 | 6 | 10,0 | 7,5 | 5,40 |
швеллер | 60 х 26 | 2,01 | 2,5 | 4 | 7,8 | 18,8 | 2,56 |
швеллер | 60 х 30 | 2,19 | 2,5 | 3 | 9,8 | 19,6 | 2,78 |
швеллер | 60 х 30 | 2,55 | 3 | 5 | 7,3 | 14,7 | 3,25 |
швеллер | 60 х 32 | 2,26 | 2,5 | 3 | 10,6 | 19,6 | 2,89 |
швеллер | 60 х 32 | 2,67 | 3 | 4 | 8,3 | 15,3 | 3,40 |
швеллер | 60 х 32 | 3,43 | 4 | 6 | 5,5 | 10,0 | 4,37 |
швеллер | 60 х 40 | 2,08 | 2 | 3 | 17,5 | 25,0 | 2,65 |
швеллер | 60 х 40 | 3,04 | 3 | 4 | 11,0 | 15,3 | 3,88 |
швеллер | 60 х 50 | 3,50 | 3 | 5 | 14,0 | 14,7 | 4,45 |
швеллер | 60 х 60 | 3,99 | 3 | 4 | 17,7 | 15,3 | 5,08 |
швеллер | 60 х 60 | 5,18 | 4 | 6 | 12,5 | 10,0 | 6,60 |
швеллер | 60 х 80 | 4,91 | 3 | 5 | 24,0 | 14,7 | 6,25 |
швеллер | 60 х 90 | 8,71 | 5 | 7 | 15,6 | 7,2 | 11,09 |
швеллер | 63 х 21 | 1,68 | 2,2 | 3 | 7,2 | 23,9 | 2,14 |
швеллер | 65 х 75 | 6,28 | 4 | 6 | 16,2 | 11,2 | 8,00 |
швеллер | 68 х 27 | 0,93 | 1 | 2 | 24,0 | 62,0 | 1,18 |
швеллер | 70 х 30 | 1,92 | 2 | 3 | 12,5 | 30,0 | 2,45 |
швеллер | 70 х 40 | 3,26 | 3 | 5 | 10,7 | 18,0 | 4,15 |
швеллер | 70 х 50 | 3,73 | 3 | 5 | 14,0 | 18,0 | 4,75 |
швеллер | 70 х 50 | 4,87 | 4 | 6 | 10,0 | 12,5 | 6,21 |
швеллер | 70 х 60 | 5,50 | 4 | 6 | 12,5 | 12,5 | 7,00 |
швеллер | 78 х 46 | 6,96 | 6 | 9 | 5,16 | 8,0 | 8,86 |
швеллер | 80 х 25 | 3,61 | 4 | 6 | 37,5 | 15,0 | 4,61 |
швеллер | 80 х 32 | 4,05 | 4 | 6 | 5,5 | 15,0 | 5,16 |
швеллер | 80 х 35 | 4,24 | 4 | 6 | 6,25 | 15,0 | 5,41 |
швеллер | 80 х 40 | 2,97 | 2,5 | 3 | 13,8 | 27,6 | 3,78 |
швеллер | 80 х 40 | 3,51 | 3 | 4 | 11,0 | 22,0 | 4,48 |
швеллер | 80 х 50 | 5,18 | 4 | 6 | 10,0 | 15,0 | 6,60 |
швеллер | 80 х 60 | 4,46 | 3 | 4 | 17,7 | 22,0 | 5,68 |
швеллер | 80 х 60 | 5,81 | 4 | 6 | 12,5 | 15,0 | 7,40 |
швеллер | 80 х 60 | 8,37 | 6 | 9 | 7,5 | 8,33 | 10,66 |
швеллер | 80 х 80 | 5,40 | 3 | 4 | 24,3 | 22,0 | 6,88 |
швеллер | 80 х 80 | 7,07 | 4 | 6 | 17,5 | 15,0 | 9,0 |
швеллер | 80 х 85 | 7,38 | 4 | 6 | 18,8 | 15,0 | 9,41 |
швеллер | 80 х 100 | 12,14 | 6 | 9 | 14,2 | 8,33 | 15,46 |
швеллер | 90 х 50 | 4,87 | 3,5 | 5 | 11,9 | 20,9 | 6,20 |
швеллер | 90 х 54 | 7,06 | 5 | 7 | 8,4 | 13,2 | 8,99 |
швеллер | 90 х 100 | 5,50 | 2,5 | 4 | 37,4 | 30,8 | 7,01 |
швеллер | 100 х 40 | 3,36 | 2,5 | 3 | 13,8 | 35,6 | 4,28 |
швеллер | 100 х 40 | 3,97 | 3 | 5 | 10,7 | 28,0 | 5,05 |
швеллер | 100 х 50 | 4,47 | 3 | 4 | 14,3 | 28,7 | 5,68 |
швеллер | 100 х 50 | 5,81 | 4 | 6 | 10,0 | 20,0 | 7,40 |
швеллер | 100 х 50 | 7,14 | 5 | 7 | 7,6 | 15,2 | 9,09 |
швеллер | 100 х 50 | 8,37 | 6 | 9 | 5,8 | 11,7 | 10,66 |
швеллер | 100 х 60 | 4,93 | 3 | 4 | 17,7 | 28,7 | 6,28 |
швеллер | 100 х 60 | 6,44 | 4 | 6 | 12,5 | 20,0 | 8,20 |
швеллер | 100 х 80 | 5,87 | 3 | 4 | 24,3 | 28,7 | 7,48 |
швеллер | 100 х 80 | 7,70 | 4 | 6 | 17,5 | 20,0 | 9,80 |
швеллер | 100 х 80 | 9,49 | 5 | 7 | 13,6 | 15,2 | 12,09 |
швеллер | 100 х 100 | 6,79 | 3 | 5 | 31,7 | 28,0 | 8,65 |
швеллер | 100 х 100 | 13,08 | 6 | 9 | 14,2 | 11,7 | 16,66 |
швеллер | 100 х 160 | 12,72 | 4 | 6 | 37,5 | 20,0 | 16,20 |
швеллер | 104 х 20 | 1,14 | 2 | 3 | 7,5 | 47,0 | 2,73 |
швеллер | 106 х 50 | 6,00 | 4 | 6 | 10,0 | 21,5 | 7,64 |
швеллер | 108 х 70 | 10,63 | 6 | 9 | 9,2 | 13,0 | 13,54 |
швеллер | 110 х 26 | 3,01 | 2,5 | 3 | 8,2 | 39,6 | 3,83 |
швеллер | 110 х 50 | 6,13 | 4 | 6 | 10,0 | 22,5 | 7,80 |
швеллер | 110 х 50 | 7,53 | 5 | 7 | 7,6 | 17,2 | 9,59 |
швеллер | 110 х 100 | 9,27 | 4 | 6 | 22,5 | 22,5 | 11,81 |
швеллер | 120 х 25 | 4,87 | 4 | 6 | 3,75 | 25,0 | 6,20 |
швеллер | 120 х 50 | 4,91 | 3 | 5 | 14,0 | 34,7 | 6,25 |
швеллер | 120 х 50 | 6,44 | 4 | 6 | 10,0 | 5,0 | 8,20 |
швеллер | 120 х 50 | 9,31 | 6 | 9 | 5,8 | 15,0 | 11,86 |
швеллер | 120 х 60 | 7,07 | 4 | 6 | 12,5 | 25,0 | 9,00 |
швеллер | 120 х 60 | 8,71 | 5 | 7 | 9,6 | 19,2 | 11,09 |
швеллер | 120 х 60 | 10,25 | 6 | 9 | 7,5 | 15,0 | 13,06 |
швеллер | 120 х 70 | 9,49 | 5 | 7 | 11,6 | 19,2 | 12,09 |
швеллер | 120 х 80 | 8,32 | 4 | 6 | 17,5 | 25,0 | 10,60 |
швеллер | 120 х 80 | 10,28 | 5 | 7 | 13,6 | 19,2 | 13,09 |
швеллер | 140 х 40 | 4,15 | 2,5 | 3 | 13,8 | 51,6 | 5,28 |
швеллер | 140 х 40 | 4,91 | 3 | 5 | 10,7 | 41,3 | 6,25 |
швеллер | 140 х 60 | 5,85 | 3 | 5 | 17,3 | 41,3 | 7,45 |
швеллер | 140 х 60 | 9,49 | 5 | 7 | 9,6 | 23,2 | 12,09 |
швеллер | 140 х 60 | 11,20 | 6 | 9 | 7,5 | 18,3 | 14,26 |
швеллер | 140 х 70 | 10,28 | 5 | 7 | 11,6 | 23,2 | 13,09 |
швеллер | 140 х 80 | 8,95 | 4 | 6 | 17,5 | 30,0 | 11,40 |
швеллер | 140 х 80 | 11,06 | 5 | 7 | 13,6 | 23,2 | 14,09 |
швеллер | 145 х 65 | 6,20 | 3 | 5 | 19,0 | 43,0 | 7,90 |
швеллер | 148 х 25 | 5,75 | 4 | 6 | 3,75 | 32,0 | 7,32 |
швеллер | 160 х 40 | 3,65 | 2 | 3 | 17,5 | 75,0 | 4,65 |
швеллер | 160 х 40 | 5,38 | 3 | 5 | 10,7 | 48,0 | 6,85 |
швеллер | 160 х 40 | 8,71 | 5 | 7 | 5,6 | 27,2 | 11,09 |
швеллер | 160 х 50 | 4,92 | 2,5 | 4 | 17,4 | 58,8 | 6,26 |
швеллер | 160 х 50 | 7,70 | 4 | 6 | 10,0 | 35,0 | 9,81 |
швеллер | 160 х 50 | 9,49 | 5 | 7 | 7,6 | 27,2 | 12,09 |
швеллер | 160 х 50 | 11,20 | 6 | 9 | 5,83 | 21,7 | 14,26 |
швеллер | 160 х 60 | 5,31 | 2,5 | 4 | 21,4 | 58,8 | 6,76 |
швеллер | 160 х 60 | 6,32 | 3 | 5 | 17,3 | 48,0 | 8,05 |
