Каталог саморезов
Саморез гипсокартон-дерево промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез ШСГД | 3,5х16 | 1,04 | |
3,5х19 | 1,15 | 21000 | |
3,8х25 | 1,35 | 17000 | |
3,8х32 | 1,63 | 12000 | |
3,8х35 | 1,76 | 10000 | |
3,8х41 | 2,03 | 8000 | |
3,8х45 | 2,45 | 6500 | |
3,8х51 | 2,53 | 5500 | |
3,8х55 | 2,69 | 5000 | |
4,2х65 | 3,65 | 3500 | |
3,8х70 | 4,12 | 3000 | |
4,2х70 | 4 | 3000 | |
4,2х75 | 4,99 | 2600 | |
4,2х90 | 5,9 | 1600 | |
4,8х95 | 7,75 | 1200 | |
4,8х100 | 8,5 | 1300 | |
4,8х110 | 9,17 | 1200 | |
4,8х120 | 11,46 | 1000 | |
4,8х127 | 11,46 | 1000 | |
4,8х140 | 12,46 | 900 | |
4,8х150 | 13,46 | 800 | |
ZY 3,5х19 | 1,15 | 21000 | |
ZY 3,8х25 | 1,35 | 16000 | |
ZY 3,8х32 | 1,63 | 12000 | |
ZY 3,8х35 | 1,76 | 10000 | |
ZY 3,8х41 | 2,03 | 8000 | |
ZY 3,8х45 | 2,19 | 6500 | |
ZY 3,8х51 | 2,53 | 5500 | |
ZY 3,8х55 | 2,69 | 5000 | |
ZY 3,9х13 | 4,12 | 25000 | |
ZY 3,9х16 | 4,12 | 20000 | |
ZY 4,2х65 | 4,3 | 3500 | |
ZY 4,2х75 | 4,99 | 2600 | |
ZY 4,2х90 | 7,75 | 1600 | |
ZY 4,8х100 | 9,17 | 1300 | |
ZY 4,8х110 | 11 | 1200 | |
ZY 4,8х120 | 11,46 | 1000 | |
ZY 4,8х127 | 11,46 | 1000 | |
ZY 4,8х140 | 13,73 | 700 | |
ZY 4,8х150 | 13,73 | 800 |
Саморез гипсокартон-металл промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез ШСГМ | 3,5х16 | 1,04 | 25000 |
3,5х19 | 1,15 | 21000 | |
3,5х25 | 1,35 | 17000 | |
3,5х32 | 1,63 | 12000 | |
3,5х35 | 1,76 | 10000 | |
3,5х41 | 2,03 | 8000 | |
3,5х45 | 2,19 | 6500 | |
3,5х51 | 2,53 | 5500 | |
3,5х55 | 2,69 | 5000 | |
4,2х65 | 3,3 | 3500 | |
4,2х75 | 4,99 | 2600 | |
4,2х95 | 5,5 | 1500 | |
4,2х90 | 5,9 | 1600 | |
4,8х100 | 9,17 | 1300 | |
4,8х110 | 10 | 1000 | |
4,8х120 | 10,5 | 800 | |
4,8х127 | 11,46 | 1000 | |
4,8х150 | 13,73 | 800 | |
ZP 3,5х19 | 1,15 | 15000 | |
ZP 3,5х25 | 1,35 | 17000 | |
ZP 3,5х32 | 1,63 | 12000 | |
ZP 3,5х35 | 1,76 | 9000 | |
ZP 3,5х41 | 2,03 | 7000 | |
ZP 3,5х45 | 2,19 | 6500 | |
ZP 3,5х51 | 2,53 | 5500 | |
ZP 3,5х55 | 2,69 | 5000 | |
ZP 4,2х65 | 4,2 | 3000 | |
ZP 4,2х75 | 4,99 | 2600 | |
ZP 4,2х90 | 5,9 | 1600 | |
ZP 4,8х100 | 9,17 | 1100 | |
ZP 4,8х110 | 10,5 | 1200 | |
ZP 4,8х120 | 11 | 1000 | |
ZP 4,8х130 | 12 | 650 | |
ZP 4,8х150 | 13,73 | 500 |
Саморез металл-металл с прессшайбой промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез ШСММ прессшайба | 4,2х13 | 1,4 | 15000 |
4,2х16 | 1,6 | 13000 | |
4,2х19 | 1,84 | 12000 | |
4,2х25 | 2,23 | 10000 | |
4,2х32 | 2,49 | 7500 | |
4,2х38 | 2,6 | 6000 | |
4,2х41 | 3,25 | 6000 | |
4,2х50 | 4,22 | 4000 | |
4,2х57 | 5 | 6000 | |
4,2х75 | 5,16 | 2500 | |
со сверлом 4,2х13 | 1,74 | 15000 | |
со сверлом 4,2х16 | 1,94 | 13000 | |
со сверлом 4,2х19 | 2,12 | 12000 | |
со сверлом 4,2х25 | 2,5 | 10000 | |
со сверлом 4,2х32 | 2,94 | 7500 | |
со сверлом 4,2х38 | 3,2 | 6000 | |
со сверлом 4,2х41 | 3,6 | 4000 | |
со сверлом 4,2х50 | 4,26 | 3900 | |
со сверлом 4,2х57 | 5 | 4000 | |
со сверлом 4,2х75 | 5,68 | 2500 |
Кровельные саморезы окрашенные в базовые цвета кровли по RAL промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез кровельный | ZP 4,8х28 RAL 3003 (красный рубин) | 5,23 | 2500 |
ZP 4,8х28 RAL 3005 (красное вино) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 3009 (красная окись) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 3011 (коричнево-красный) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 5005 (синий насыщенный) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 5009 (синяя лазурь) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 6002 (зеленый лист) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 6005 (зеленый мох) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 6020 (зеленый хром) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 8028 (коричневая земля) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х28 RAL 9003 (белый) | 5,23 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 3009 (красная окись) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 3011 (коричнево-красный) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 5005 (синий насыщенный) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 5009 (синяя лазурь) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 6002 (зеленый лист) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 6005 (зеленый мох) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 6020 (зеленый хром) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 8028 (коричневая земля) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х35 RAL 9003 (белый) | 6 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 3009 (красная окись) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 3011 (коричнево-красный) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 5005 (синий насыщенный) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 5009 (синяя лазурь) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 6002 (зеленый лист) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 6005 (зеленый мох) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 6020 (зеленый хром) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 8028 (коричневая земля) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х51 RAL 9003 (белый) | 7,07 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 3009 (красная окись) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 3011 (коричнево-красный) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 5005 (синий насыщенный) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 5009 (синяя лазурь) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 6002 (зеленый лист) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 6005 (зеленый мох) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 6020 (зеленый хром) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 8028 (коричневая земля) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х70 RAL 9003 (белый) | 9 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 3009 (красная окись) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 3011 (коричнево-красный) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 5005 (синий насыщенный) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 5009 (синяя лазурь) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 6002 (зеленый лист) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 6005 (зеленый мох) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 6020 (зеленый хром) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 8028 (коричневая земля) | 11 | 2500 | |
ZP 4,8х76 RAL 9003 (белый) | 11 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 3009 (красная окись) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 3011 (коричнево-красный) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 5005 (синий насыщенный) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 5009 (синяя лазурь) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 6002 (зеленый лист) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 6005 (зеленый мох) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 6020 (зеленый хром) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 8028 (коричневая земля) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х19 RAL 9003 (белый) | 5,6 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 3009 (красная окись) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 3011 (коричнево-красный) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 5005 (синий насыщенный) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 5009 (синяя лазурь) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 6002 (зеленый лист) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 6005 (зеленый мох) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 6020 (зеленый хром) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 8017 (коричнеый шоколад) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 8028 (коричневая земля) | 6,33 | 2500 | |
ZP 5,5х25 RAL 9003 (белый) | 6,33 | 2500 |
Шайба уплотнительная (EPDM)
Тип крепежа | Шайба уплотнительная (EPDM) | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Шайба уплотнительная (EPDM) | 10×14 | 1,16 | 15000 |
12×14 | 1,16 | 15000 |
Саморез для ГВЛ промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез для ГВЛ | 3,9х19 | 1,26 | 18000 |
3,9х25 | 1,6 | 15000 | |
3,9х30 | 1,9 | 12000 | |
3,9х45 | 2,65 | 8000 |
Саморез оконный, сверло, белый цинк
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез оконный, белый, сверло | 3,9х13 | 0,89 | 25000 |
3,9х16 | 1,07 | 18000 | |
3,9х19 | 1,26 | 20000 | |
3,9х22 | 1,5 | 16000 | |
3,9х25 | 1,61 | 20000 | |
3,9х32 | 2,06 | 20000 | |
3,9х35 | 2,25 | 20000 | |
3,9х38 | 2,4 | 20000 |
Саморез оконный, сверло, желтопас
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез оконный, желтые, сверло | 3,9х13 | 0,89 | 25000 |
3,9х16 | 1,07 | 18000 | |
3,9х19 | 1,26 | 20000 | |
3,9х22 | 1,5 | 16000 | |
3,9х25 | 1,61 | 20000 | |
3,9х32 | 2,06 | 20000 | |
3,9х35 | 2,25 | 20000 | |
3,9х38 | 2,4 | 20000 |
Саморезы фурнитурные бел/желт, острые
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез оконный фурнитурный | SG 4,1Х20 | 1,24 | |
SG 4,1Х25 | 1,47 | ||
SG 4,1Х30 | 1,65 | ||
SG 4,1Х35 | 1,87 | ||
SG 4,1Х40 | 2,1 |
Саморез для сэндвич-панелей промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез для сэндвич-панелей | 6,3/5,5х105 | 800 | |
6,3/5,5х113 | 19,63 | 800 | |
6,3/5,5х120 | 20,67 | 750 | |
6,3/5,5х130 | 22 | 750 | |
6,3/5,5х135 | 22,57 | 700 | |
6,3/5,5х140 | 23,29 | 700 | |
6,3/5,5х150 | 24,62 | 650 | |
6,3/5,5х160 | 26 | 590 | |
6,3/5,5х185 | 29,6 | 500 | |
6,3/5,5х190 | 30,2 | 500 | |
6,3/5,5х240 | 37 | 400 | |
6,3/5,5х280 | 300 | ||
6,3/5,5х285 | 43 | 300 | |
6,3/5,5х98 | 17,33 | 900 |
Саморез металл-металл промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез ШСММ | ZP острый 3,5х11 | 1,03 | 25000 |
ZP острый 3,5х9,5 | 0,96 | 30000 | |
ZP сверло 3,5х11 | 1,03 | 25000 | |
ZP сверло 3,5х9,5 | 0,97 | 30000 | |
острый 3,5х11 | 1,03 | 25000 | |
острый 3,5х9,5 | 0,96 | 30000 | |
сверло 3,5х11 | 1,03 | 25000 | |
сверло 3,5х9,5 | 0,97 | 30000 |
Саморез кровельный DIN7504K промфасовка
Тип крепежа | Размер крепежа | Вес 1000 шт/кг | Штук (метров) в упаковке |
Саморез кровельный | ZP 4,8х28 | 5,1 | 4000 |
ZP 4,8х35 | 5,79 | 3700 | |
ZP 4,8х51 | 7,16 | 2500 | |
ZP 4,8х60 | 7,6 | 2000 | |
ZP 4,8х64 | 8,25 | 2000 | |
ZP 4,8х70 | 8,7 | 1500 | |
ZP 4,8х76 | 9,17 | 1800 | |
ZP 4,8х80 | 9,5 | 1000 | |
ZP 5,5х19 | 5,6 | 3500 | |
ZP 5,5х19 БЕЗ ШАЙБЫ!!! | 5 | 4000 | |
ZP 5,5х25 | 6,33 | 3000 | |
ZP 5,5х32 | 7,55 | 2000 | |
ZP 5,5х38 | 7,84 | 2500 | |
ZP 5,5х51 | 9,45 | 1500 | |
ZP 5,5х64 | 10,07 | 1400 | |
ZP 5,5х76 | 12,27 | 1200 | |
ZP 5,5х102 | 24 | 1200 | |
ZP 6,3х102 | 20,8 | 500 | |
ZP 6,3х127 | 25,2 | 500 | |
ZP 6,3х152 | 29,25 | 400 | |
ZP 6,3х175 | 34 | 500 | |
ZP 6,3х19 | 7,64 | 2500 | |
ZP 6,3х25 | 8,2 | 2500 | |
ZP 6,3х32 | 9,35 | 2300 | |
ZP 6,3х38 | 10,3 | 2000 | |
ZP 6,3х51 | 12,2 | 1500 | |
ZP 6,3х64 | 14,47 | 1500 | |
ZP 6,3х70 | 15 | 800 | |
ZP 6,3х76 | 16,4 | 1000 | |
ZP 6,3х80 | 17,8 | 1000 | |
ZP 6,3х90 | 19 | 1000 |
Подведем итоги
Металлочерепицу и профнастил крепят специальными кровельными саморезами с прокладкой, которая герметизирует место крепления. Они бывают двух видов: по металлу и по дереву. У саморезов по дереву больший шаг резьбы и небольшое сверло либо просто острый наконечник. У саморезов по металлу плотная резьба с низким гребнем и большое сверло, которое может пробить металлическую стенку толщиной до 2,5-4 мм в зависимости от вида.
Вот каких размеров бывают саморезы для кровли:
- толщиной 4,8 или 5,5 мм;
- длиной от 19 мм до 90 мм (стандартные) и до 250 мм (под заказ).
Саморезы кровельные с буром 5,5х25 мм (7 кг) оцинкованные
Если по каким-либо причинам товары вам не подошли вы можете оформить возврат. Претензии и вопросы о порядке возврата товаров надлежащего и ненадлежащего качества регулируются в соответствии с положениями действующего законодательства РФ о защите прав потребителей.
Вернуть товар можно по почте или по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 32 (по будним дням с 9 до 18.00).
Транспортные расходы и стоимость пересылки оплачивают:
— продавец (ООО «Торговый Дом «Эдельвейс») – если полученные товары не соответствуют указанным в заказе характеристикам;
— покупатель – если полученные товары полностью соответствуют качеству и составу заказа в интернет-магазине.
Возврат качественного товара
Товары надлежащего качества, но не подошедшие по каким-либо причинам, приобретенные в интернет-магазине «Стройбат», могут быть возвращены в течение 14 дней (для покупателей из Санкт-Петербурга и Ленобласти).
При возврате товара клиент может выбрать:
— другой товар на аналогичную сумму
— другой товар с перерасчетом при наличии разницы в цене
— возврат оплаченной суммы за товар.
Важно! Возврату подлежит только товар, который не утратил свои потребительские свойства, товарный вид, а также при наличии чека или иного подтверждения оплаты товара.
Возврат некачественного товара
Если при получении заказа выявлено ненадлежащее качество товара, то он также подлежит обмену и возврату. Некачественным считается товар, имеющий неисправности, потерявший функциональные свойства и эксплуатационные характеристики, утративший товарный вид.
Обратите внимание! Несоответствие оформления упаковки или дизайна товара изображенным на сайте не является основанием для признания товара некачественным. Все претензии к внешнему виду и упаковке товара должны быть зафиксированы при получении и проверке заказа в специальном документе, составленном с представителями службы доставки или транспортной компании.
Претензии к качеству приобретенного товара рассматриваются в порядке и сроках, регулируемых действующим законодательством РФ. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с даты предъявления соответствующего требования тем же способом, каким была произведена оплата. При возврате товара ненадлежащего качества клиенту возвращается сумма, уплаченная за товар и стоимость доставки. Если в заказе присутствовали позиции надлежащего качества, стоимость доставки не возвращается.
Обратите внимание!
При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств осуществляется на ту карту, которой был оплачен заказ.
При отказе от позиций из уже оплаченного заказа или отмене заказа целиком вы можете выбрать другие товары на ту же сумму или вернуть стоимость заказа. Для этого необходимо обратиться с запросом на e-mail
Если у вас остались вопросы о порядке и процедуре возврата товара вы можете обратиться к сотрудникам ООО «Торговый Дом «Эдельвейс» по электронному адресу Мы обязательно поможем решить вашу проблему!